Alternative Flooring - Natural Products
Coir
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boucle Natural 1605 | Boucle Bleached 1606 | Natural Sisal Weft 1630 | Black Sisal Weft 1631 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panama Natural 2601 | Panama Bleached 2602 | Herringbone Natural 4603 | Herringbone Bleached 4604 |
Seagrass and Mountain Grass
| | ![]() | |
| Seagrass Natural 2101 | Seagrass Superior 2106 | Seagrass Buckingham 3102 | Seagrass Balmoral 3107 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seagrass Herringbone 4105 | Fine Herringbone 4108 | Seagrass Boucle 1101 | Seagrass Plait 3103 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mountaingrass Panama 2121 | M/Grass Basketweave 3122 | M/Grass Herringbone 4125 |
Sisal Boucle - Small and Large
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bucklers Hard 1201 | Avington 1211 | Bentley 1216 | Broome 1217 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cognac 1228 | Brockton 1219 | Bayford 1220 | Byfield 1231 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Burnage 1224 | Bitterne 1225 | Burleigh 1230 | Blenheim 1232 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baildon 1233 | SB Broome 1305 | SB Bentley 1303 | SB Bucklers Hard 1301 |
![]() | ![]() | ||
| SB Brancaster 1308 | SB Bodmin 1309 | |
Sisal Herringbone
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hampton 4420 | Herne 4421 | Hockley 4422 |
Sisal Panama and Super Panama
![]() | ![]() | ![]() | |
| Donegal 2503 | Pewsey 2505 | Polsham 2506 | Plumbley 2507 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panfield 2531 | Pershore 2508 | Pelham 2509 | Pilsbury 2532 |
![]() | ![]() | ||
| Blue Silver 2522 | Blue Pewter 2523 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SP Merida 2510 | SP Cristobal 2512 | SP Tijuana 2514 | SP Acapulco 2511 |
Sisal Malay
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tigers Eye 2504 | Dragon Grass 2528 | Shaolin 2534 | Shanghai 2527 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tongli 2535 | Liang 2536 | Chen 2537 | Jin 2538 |
![]() | ![]() | ||
| Beijing 2545 | Chanagan 2539 | |
Sisal Metallics
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bronze 2516 | Rhodium 2517 | Nickel 2518 | Titanium 2519 |
![]() | ![]() | ||
| Palladium 2525 | Chromium 2526 | |
Sisal Basketweave & Colours
![]() | ![]() | ![]() | |
| Winter Hamper 2540 | Summer Hamper 2541 | Red Natural 1203 | Blue Natural 1205 |
Sisal Contour
![]() | ![]() | ![]() | |
| Curved Ramsay 4440 | Curved Francis 4441 | Curved Milne 4442 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jagged Priestley 4425 | Jagged Gregory 4426 | Jagged Curtis 4427 | Jagged Strachey 4428 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stepped Portlock 4430 | Stepped Matley 4431 | Stepped Tate 4432 | Stepped Forbes 4433 |
![]() | ![]() | ||
| Stepped Arkell 4434 | Stepped Teall 4435 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Random Shackleton 4450 | Random Dewey 4451 | Random Darwin 4452 | Random Kitson 4453 |
![]() | ![]() | ||
| Random Lyell 4454 | Random Elderfield 4455 |
Sisal Hopscotch and Bubbleweave
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hopscotch Marble 2560 | Hopscotch Chalk 2561 | Hopscotch Matrix 2562 | Hopscotch Twine 2563 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sand Buble 2550 | Ginger Bubble 2551 | Coco Bubble 2552 | Silver Bubble 2553 |





























































































